| №п/п | № дома | ПІБ | сплачено членських внесків в 2022 р. | Інформіція по сплаті електроенергії |
| 1 | 6-р | Алифанова Надежда Федоровна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 2 | 8-р | Дидух Алина Владимировна | 0 | нет оплат вообще |
| 3 | 9-р | Соловчук Оксана Васильевна | 0 | нет оплат с 02020 |
| 4 | 14-р | Маслов ИгорьЕвгеньевич | 0 | нет оплат с 09.2021 |
| 5 | 15-р | Жмыря Людмила Павловна | 0 | нет оплат с 12.2021 |
| 6 | 19-з | Сыченко Юрий Федорович | 0 | нет оплат с 2020 |
| 7 | 21-з | Шкляр Сергей Евгеньевич | 0 | нет оплат с 2021 |
| 9 | 27-з | Плосский Григорий Николаевич | 0 | нет оплат вообще |
| 10 | 31-в | Наумец Игорь Николаевич | 0 | нет оплат с 2021 |
| 11 | 33-в | Терехова Елена Александровна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 12 | 34-в | Бортник Роман Васильевич | 0 | нет оплат с 2021 |
| 13 | 39-г | Шаповал Виталий Иванович | 0 | нет оплат с 2021 |
| 14 | 48-р | Данилевский Юрий Николаевич | 0 | нет оплат с 2021 |
| 15 | 51-р | Алифанова Надежда Федоровна | 0 | н/с |
| 16 | 54-р | Ерема Ирина Васильевна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 17 | 69-з | Клименко Валерий Иванович | 0 | |
| 18 | 74-в | Шунькина Надежда Ильинична | 0 | нет оплат |
| 19 | 75-в | Губарева Алла Григорьевна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 20 | 77-в | Молчанова Татьяна Васильевна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 21 | 88-к | ПОПЕЛЬ Валентина Андреевна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 22 | 91-к | Иванча Людмила Анатольевна | 0 | нет оплат с 2014 |
| 23 | 95-к | Корицкий Сергей Леонидович | 0 | |
| 24 | 97-к | Корицкий Сергей Леонидович | 0 | н/с |
| 25 | 100-р | Попович Татьяна Викторовна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 26 | 103-р | Шостя Максим Виталиевич | 0 | н/с |
| 27 | 109-р | Голуб Таисия Диамировна | 0 | нет оплат с 2005 |
| 28 | 111-р | Дворник Ирина Львовна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 29 | 117-з | Урванцева Елена Романовна | 0 | нет оплат с 2020 |
| 30 | 119-з | Кузнецова Валентина Алексеевна | 0 | нет оплат вообще |
| 31 | 121-з | Чумак Анатолий Андреевич | 0 | нет оплат с 2021 |
| 32 | 127-в | Кузнецов Евгений Николаевич | 0 | нет оплат с 2020 |
| 33 | 138-к | Афлитонова Светлана Федоровна | 0 | нет оплат с 2017 |
| 34 | 140-к | Афлитонова Светлана Федоровна | 0 | нет оплат с 2017 |
| 35 | 144-в | Юрчук Иван Яковлевич | 0 | нет оплат с 2015 |
| 36 | 155-з | Радионов Александр Борисович | 0 | нет оплат с 2020 |
| 37 | 160-г | Самсонов Дмитрий Алексеевич | 0 | нет оплат с 2021 |
| 39 | 164-к | Гапоненко Иван Петрович | 0 | нет оплат с 2021 |
| 40 | 166-к | Вознюк Александр Сергеевич | 0 | нет оплат с 2021 |
| 41 | 168-к | Стратийчук Мария Всильевна | 0 | нет оплат |
| 42 | 169-г | Холманская Екатерина Юрьевна | 0 | нет оплат с 2020 |
| 43 | 170-к | Ляшенко Людмила Григорьевна | 0 | |
| 44 | 172-к | Бобрышева Маргарита Борисовна | 0 | нет оплат с 2019 |
| 45 | 179-к | Рачков Сергей Викторович | 0 | оплата в январе 2022 |
| 46 | 184-г | Франчук Ирина Анатольевна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 47 | 185-в | Егорова Ирина Анатольевна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 48 | 186-г | Ворона Андрей Вадимович | 0 | нет оплат вообще |
| 49 | 188-г | Скомаровская Юрий Анатольевич | 0 | нет оплат с 2021 |
| 50 | 190-г | Ягельская Алла | 0 | нет оплат с 2020 |
| 51 | 193-к | Шершнева Наталья Васильевна | 0 | нет оплат с 2015 |
| 52 | 199-г | Колотушкина Наталья Филиповна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 53 | 201-г | Самсонов Дмитрий Алексеевич | 0 | нет оплат с 2020 |
| 54 | 202-в | Коноплева Анастасия Евгеньевна | 0 | нет оплат с 2020 |
| 55 | 207-к | Рачок Надежда Петровна | 0 | нет оплат с 2021 |
| 56 | 209-к | Внуковский Татьяна Ивановна | 0 | нет оплат с 2020 |
Хочу нагадати, що на Загальних Зборах було прийняте рішення відключати від електромереж Садового Товариства членів, які мають заборгованість по електроенергії більше 500 КВт, та не сплачують борг протягом 6 місяців. Також від електромереж Товариства відключатимуть садоводів, які не сплачують членські внески за рік.
По електроенергії!!! Як що ви не приїжджали на дачу протягом довгого часу, тому не робили оплати – прохання повідомити Голову у письмовому вигляди, тобто відправити СМС або повідомлення в Вайбер, де буде вказано Ваше ПІБ, номер будинку, остання дата приїзду, та показники лічильника з квитанції (фото квитанції) на тел. (099) 4136083, або перешліть мені фото лічильника.
Також нагадую, що в разі відключення садового будинку за борги від світла, оплата за відключення та підключення відбувається за рахунок боржника! (тобто оплата вишки, та послуг електрика на час відключення/підключення).
Також нагадаю, що на даний час садоводи не доплатили за використання електроенергії 15 000 грн., хоча ми сумлінно та вчасно сплачуємо за світло ДТЕК! Ми не можемо сплачувати чужі борги, тим більш у такі важкі часи для Країни! Будемо відключати! До того ж, це ще не повні списки боржників)))
По Внескам! Нам потрібно вже зараз готуватися до нелегкої зими, тому велике прохання сплатити внески своєчасно!
Дікую за увагу. Слава Україні!
Прокоф’єва Ірина.
